
        grafiek: 
    www.beurs.nl
  
Artikels:																					
    ratingbureau, risico enzo    
    juni 2010
    modellen en voorspellen
     maart 2010
  
      
        
        
      
| NASDAQ | geautomatiseerd handelsplatform, waarbij prijzen worden afgegeven van OTC producten (zie Over The Counter) | |||
| non callable bond | een obligatie die niet kan worden teruggekocht voor de einddatum door degene die de obligatie uitgeeft | |||
| NYSE | New York Stcok Exchange | |||
| Open interest | aantal openstaande optie- of futuresposities die nog niet uitgeoefend of verlopen zijn | |||
| opties | een contract dat recht geeft op een bepaalde hoeveelheid onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs | |||
| out of the money | situatie waarbij de onderliggende waarde lager, hoger is bij respectievelijk call en put opties | |||
| over the counter | niet georganiseerde beurs, waarbij er contracten op maat verhandeld worden | |||
| Par value | de waarde die wordt terugbetaald aan het eind van de looptijd door de uitgevende onderneming (=face value) | |||
| penny stocks | aandelen die in centen noteren | |||
| portefeuille | totaal aantal belegginsgproducten van een belegger | |||
| preferente aandelen | aandelen die voorrang hebben boven gewone aandelen bij de uitbetaling van dividend, deze bevatten geen stemrecht | |||
| put optie | optie die het recht geeft om een bepaalde hoeveelheid onderliggende waarde te verkopen tot of op een tijdstip in de toekomst | |||
| Quote | het hoogste bod om te kopen en het laagste bod om te verkopen van bijvoorbeeld een aandeel | |||
| Rating | systeem waarbij onderneming in kaart worden gebracht op basis van hun gezondheid | |||
| recessie | periode van negatieve economische groei en hoge werkloosheid | |||
| record date | tijdstip waarop je in het bezit moet zijn van een aandeel om dividend te mogen ontvangen | |||
| S&P500 | Een index, op basis van de grootste 500, in Amerika genoteerde ondernemingen | |||
| secundaire markt | beurs, waar reeds uitgegeven stukken worden verhandeld, bijvoorbeeld de aandelenbeurs | |||
| short positie | een positie waarbij er een verplichting is, die ongedekt wordt aangegaan | |||
| speculeren | handelen met een hoge frequentie | |||
| syndicaat | groep van Investment Bankers, die een nieuwe uitgifte doen van nieuwe of reeds bestaande waardepapieren | |||
| Technische analyse | voorspellingen doen omtrent koersbewegingen op basis van bewegingen in het verleden | |||
| ticksize | prijsverschuiving binnen een zo klein mogelijk tijdseenheid | |||
| trader | handelaar namens een onderneming | |||
| Triple Witching Hour | derde vrijdag van de maand als de opties en futures van aandelenindices aflopen | |||
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| John Bogle | Warren Buffet | Nick Leeson | Michael Milken | 
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| Peter Lynch | Julian Roberston | Jim Rogers | John Templeton | 
![]()  | 
        ![]()  | 
        ||
| George Soros | Paul Tudor Jones | 

