
        grafiek: 
    www.beurs.nl
  
Artikels:																					
    ratingbureau, risico enzo    
    juni 2010
    modellen en voorspellen
     maart 2010
  
      
        
        
      
| Face value | het bedrag dat de uitgevende instelling van een lening zegt terug te betalen aan het einde van de looptijd | |||
| floor | gebied waar gehandeld wordt | |||
| floorbroker | tussenpersoon, die orders uitvoert namens klanten | |||
| Futures | contract waarbij beide partijen verplichtingen aangaan, een koop- en een verkoopverplichting op een toekomstig tijdtip | |||
| Good till cancelled order GTC | order die verloopt op het moment dat die wordt uitgevoerd of dat de opdrachtgever deze royeert | |||
| Good till executed order GTX | order die verloopt op het moment dat deze wordt uitgevoerd | |||
| Government Bonds | staatsobligaties, leningen uitgegeven door de staat | |||
| groei-aandeel | aandelen van ondernemingen die een hoge groei laten zien. deze geven weinig dividend, aangezien de winsten weer in de onderneming worden gestoken | |||
| Hedging | De koop of verkoop van derivaten teneinde het risico af te dekken van een bepaalde positie in een onderliggende waarde | |||
| hedge fonds | fonds dat gefocused is op een absoluut rendement en hier de strategie op aanpast | |||
| high yield bond | obligatie met een hoog risico en een slechte rating, zie junk bonds | |||
| In the money | bij een call optie is dit een situatie waarbij de prijs van de onderliggende waarde hoger is dan de expiratieprijs, bij een put optie net andersom | |||
| index | een samengestelde meting van de algemene trends op de beurs | |||
| inflatie | stijging van de prijzen van goederenen diensten | |||
| interest | de kosten van het lenen van geld | |||
| Junk bond | obligatie met een hoog risico en een slechte rating | |||
| Leverage | hefboom, die aanwezig is in bepaalde producten, waardoor je met een relatief klein bedrag een groot risico kan lopen | |||
| limietorder | order, waarbij er een limiet wordt gegeven aan de minimale of maximale prijs | |||
| liquiditeit | de capaciteit van de markt om zelfs grotere orders te absorberen tegen prijzen die in de markten gelden | |||
| long position | positie van een handelaar, waarbij er sprake is van het bezit van een waardepapier | |||
| long position optie | een positie van een optiehandelaar, waarbij deze handelaar bepaalde rechten heeft | |||
| LEAPS | lange termijn opties | |||
| Marge | bedrag dat betaald moet worden door de handelaar die gebruik maakt van het krediet van een broker | |||
| margin call | bedrag dat overgemaakt moet worden door de handelaar als de minimale marge wordt overschreden | |||
| market maker | een optiehandelaar | |||
| marktorder (ook wel bestens) | tarnsactie tegen de op dat moment meest gunstige prijs | |||
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| John Bogle | Warren Buffet | Nick Leeson | Michael Milken | 
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| Peter Lynch | Julian Roberston | Jim Rogers | John Templeton | 
![]()  | 
        ![]()  | 
        ||
| George Soros | Paul Tudor Jones | 

