
        grafiek: 
    www.beurs.nl
  
Artikels:																					
    ratingbureau, risico enzo    
    juni 2010
    modellen en voorspellen
     maart 2010
  
      
        
        
      
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| AEGON | 0,30 | 0,62 | 0,21 | 0,20 | ||
| Ahold | 0,18 | 0,16 | - | - | - | |
| Air Fr.-KLM | 0,58 | 0,48 | ||||
| Akzo | 1,80 | 1,80 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | |
| Arc. Mittal | $1,50 | $1,30 | ||||
| ASML | 0,20 | 0,25 | - | - | - | |
| BAM | 0,50 | 0,90 | 1,55 | 1,55 | ||
| Boskalis | 1,19 | 1,19 | 1,04 | |||
| Corio | 2,64 | 2,60 | - | - | 2,32 | |
| DSM | 1,20 | 1,20 | 1,75 | 1,17 | ||
| Fugro | 1,50 | 1,25 | 0,49 | 1,90 | 0,85 | |
| Heineken | 0,62 | 0,70 | 0,40 | 0,24 | ||
| ING | 0,74 | 1,48 | 1,18 | 1,15 | 0,49 | |
| KPN | 0,60 | 0,54 | 0,45 | 0,27 | 0,13 | |
| Philips | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,36 | |
| Randstad | - | 1,25 | 0,75 | 0,66 | 0,25 | |
| Reed Elsevier | 0,404 | 0,425 | 0,34 | 0,24 | 0,22 | |
| Shell | 1,13 | 1,06 | 0,92 | 1,04 | 1,02 | |
| SBM | 0,93 | 0,93 | 1,34 | |||
| TNT | 0,71 | 0,85 | 0,62 | 0,37 | 0,30 | |
| Tom Tom | - | - | - | - | - | |
| Unibail Rodamco | 7,50 | 7,00 | 1,90 | 1,75 | ||
| Unillver | 0,77 | 0,75 | 1,26 | 1,15 | ||
| Wererldhave | 4,65 | 4,65 | 4,50 | 4,45 | ||
| Wolters Kluwer | 0,65 | 0,64 | 0,55 | 0,20 | 0,55 | |
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| John Bogle | Warren Buffet | Nick Leeson | Michael Milken | 
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| Peter Lynch | Julian Roberston | Jim Rogers | John Templeton | 
![]()  | 
        ![]()  | 
        ||
| George Soros | Paul Tudor Jones | 

