
        grafiek: 
    www.beurs.nl
  
Artikels:																					
    ratingbureau, risico enzo    
    juni 2010
    modellen en voorspellen
     maart 2010
  
      
        
        
      
| aandeel | een aandeel geeft zeggenschap in de onderneming en men kan winstuitkeringen in de vorm van dividend ontvangen. | |||
| acquisitie | transactie waarbij 1 onderneming controle krijgt over een andere onderneming dorrdat het een meerderheid van de aandelen in bezit heeft. | |||
| Amerikaanse stijl optie | een optie die op elk moment tot de expiratiedatum kan worden uitgeoefend. | |||
| arbitrage | computergestuurde transacties, waarbij er gebruikt wordt gemaakt tussen prijsverschillen op verschillende markten, meestal voor hetzelfde product. | |||
| assignment | proces waarbij diegene in een derivatencontract (zoals opties) met een verplichting,wordt aangewezen om de verplichting na te komen. | |||
| Basis punt | 1 honderdste van een procent. vaak gebruikt bij het berekenen van het rendement op een obligatie. | |||
| bear market | markt met dalende koersen. | |||
| beta | coefficient die de relatieve beweeglijkheid meet van aandelenkoersen. | |||
| biedkoers | de prijs die iemand wil betalen om bijvoorbeeld een aandeel te kopen. | |||
| block trade | relatief grote transactie die prijsbepalend is. | |||
| Blue Chip | de grotere bekendere beursgenoteerde ondernemingen, die bekend staan om hun kwaliteit en betrouwbaarheid. | |||
| broker | koopt of verkoopt stukken namens klanten | |||
| bull market | markt met stijgende koersen | |||
| Call optie | optie om een onderliggende waarde tegen een voorafgestelde prijs en periode te kopen | |||
| callable bond | obligaties die teruggekocht kunnen worden door de uitgever binnen een bepaalde periode tegen de uitgifteprijs of boven de uitgifteprijs. | |||
| collateral | onderpand voor een lening | |||
| commodities | grondstoffen | |||
| convertibles | converteerbare obligaties. hierbij zijn obligaties in aandelen om te wisselen als de prijs van deze aandelen flink stijgen | |||
| credit risk | risico dat de uitgever van de obligatie de rente of de lening niet kan terugbetalen | |||
| carry traders | handelaren die gebruik maken van renteverschillen tussen landen en hierbij investeren in landen met relatieve hoge rentes en lenen in landen met relatieve lage rentes. | |||
| Dagorder | een order die alleen diezelfde dag geldig is | |||
| default | de uitgever van een obligatie kan de rente en lening niet terugbetalen (verplichtingen niet nakomen) | |||
| derivaten | afegeleide producten van bestaande stukken, of bijvoorbeeld indices, die verhandeld owrden op de beurs | |||
| diversificatie | strategie waarbij niet alle eieren in 1 mandje worden gelegd | |||
| dividend | uitbetaling van (een gedeelte van) de winst aan de aandeelhouders | |||
| Dow Jones | Amerikaanse index van de grootste aandelen, waarbij de prijzen van deze aandelen bijelkaar op worden geteld om de stand te berekenen | |||
| Europese stijl opties | deze opties zijn allen op de expiratiedatum uit te oefenen | |||
| ex- dividend | tijdstip waarop een aandeel geen recht meer geeft op dividend uit de afgelopen periode | |||
| exercise | het uitoefenen van het recht die een derivaat (zoals een optie) geeft | |||
| expiratiedatum | datum waarop een derivaat afloopt | |||
| expiratieprijs | prijs waartegen gekocht of verkocht kan of moet worden in een derivatencontract (zoals opties) | |||
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| John Bogle | Warren Buffet | Nick Leeson | Michael Milken | 
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| Peter Lynch | Julian Roberston | Jim Rogers | John Templeton | 
![]()  | 
        ![]()  | 
        ||
| George Soros | Paul Tudor Jones | 

